Typhoon In-fa

Typhoon

Storm ID: 2026-WP-30

Current conditions

Wind
213 km/h
Gusts
259 km/h
Pressure
948 hPa
Movement
N at 15 km/h
Position
21.5°N, 142.8°E

Track map

Forecast track

Time (PHT)CategoryWindPosition
Oct 31, 2026, 8:00 AMTyphoon213 km/h21.5°N, 142.8°E
Oct 31, 2026, 2:00 AMTyphoon213 km/h20.5°N, 143.4°E
Oct 30, 2026, 8:00 PMTyphoon222 km/h19.7°N, 144.5°E
Oct 30, 2026, 2:00 PMTyphoon232 km/h18.7°N, 146.2°E
Oct 30, 2026, 8:00 AMTyphoon232 km/h17.8°N, 147.8°E
Oct 30, 2026, 2:00 AMSuper typhoon241 km/h17.1°N, 149.7°E
Oct 29, 2026, 8:00 PMSuper typhoon241 km/h16.6°N, 151.3°E
Oct 29, 2026, 2:00 PMTyphoon222 km/h16.3°N, 152.9°E
Oct 29, 2026, 8:00 AMTyphoon213 km/h15.9°N, 154.6°E
Oct 29, 2026, 2:00 AMTyphoon222 km/h15.6°N, 156.3°E
Oct 28, 2026, 8:00 PMSuper typhoon241 km/h15.4°N, 157.6°E
Oct 28, 2026, 2:00 PMSuper typhoon241 km/h15.1°N, 158.9°E
Oct 28, 2026, 8:00 AMTyphoon222 km/h14.9°N, 159.9°E
Oct 28, 2026, 2:00 AMTyphoon213 km/h14.7°N, 160.8°E
Oct 27, 2026, 8:00 PMTyphoon194 km/h14.5°N, 161.6°E
Oct 27, 2026, 2:00 PMTyphoon194 km/h14.5°N, 162.1°E
Oct 27, 2026, 8:00 AMTyphoon204 km/h14.3°N, 162.4°E
Oct 27, 2026, 2:00 AMTyphoon204 km/h14.1°N, 162.6°E
Oct 26, 2026, 8:00 PMTyphoon213 km/h14.1°N, 162.7°E
Oct 26, 2026, 2:00 PMTyphoon213 km/h14°N, 163°E
Oct 26, 2026, 8:00 AMTyphoon148 km/h13.8°N, 163.2°E
Oct 26, 2026, 2:00 AMTyphoon148 km/h13.4°N, 163.9°E
Oct 25, 2026, 8:00 PMTyphoon139 km/h12.8°N, 164.5°E
Oct 25, 2026, 2:00 PMTropical storm111 km/h12°N, 165°E
Oct 25, 2026, 8:00 AMTropical storm102 km/h11.5°N, 165.3°E
Oct 25, 2026, 2:00 AMTropical storm93 km/h11.1°N, 165.6°E
Oct 24, 2026, 8:00 PMTropical storm93 km/h10.6°N, 165.9°E
Oct 24, 2026, 2:00 PMTropical storm93 km/h10.1°N, 165.7°E
Oct 24, 2026, 8:00 AMTropical storm83 km/h10.4°N, 166.2°E
Oct 24, 2026, 2:00 AMTropical storm65 km/h10.6°N, 166.3°E
Oct 23, 2026, 8:00 PMTropical depression56 km/h10.9°N, 166.2°E

Storm data is provided by the Infoplaza Platform and is for general awareness only. For official warnings and preparedness advice, follow PAGASA and local authorities.