Tropical Storm Surigae

Tropical storm

Storm ID: 2026-WP-25

Kasalukuyang kondisyon

Hangin
93 km/h
Bugso
120 km/h
Pressure
989 hPa
Galaw
ENE nang 19 km/h
Posisyon
28.6°N, 133.9°E

Mapa ng track

Forecast track

Oras (PHT)KategoryaHanginPosisyon
Set 29, 2026, 8:00 AMTropical storm102 km/h28.6°N, 133.9°E
Set 29, 2026, 2:00 AMTyphoon130 km/h28.1°N, 133.2°E
Set 28, 2026, 8:00 PMTyphoon167 km/h27.5°N, 132.8°E
Set 28, 2026, 2:00 PMTyphoon185 km/h27.5°N, 131.6°E
Set 28, 2026, 8:00 AMTyphoon222 km/h26.6°N, 130.9°E
Set 28, 2026, 2:00 AMSuper typhoon241 km/h26.3°N, 130°E
Set 27, 2026, 8:00 PMTyphoon232 km/h25.9°N, 129.1°E
Set 27, 2026, 2:00 PMTyphoon194 km/h25.4°N, 128.3°E
Set 27, 2026, 8:00 AMTyphoon167 km/h24.6°N, 127.6°E
Set 27, 2026, 2:00 AMTyphoon139 km/h24°N, 127.2°E
Set 26, 2026, 8:00 PMTyphoon130 km/h23.3°N, 126.9°E
Set 26, 2026, 2:00 PMTyphoon130 km/h22.9°N, 126.8°E
Set 26, 2026, 8:00 AMTropical storm111 km/h22.4°N, 127°E
Set 26, 2026, 2:00 AMTropical storm102 km/h21.9°N, 127.8°E
Set 25, 2026, 8:00 PMTropical storm93 km/h21.4°N, 128.2°E
Set 25, 2026, 2:00 PMTropical storm83 km/h20.7°N, 129.3°E
Set 25, 2026, 8:00 AMTropical storm74 km/h19.9°N, 130.7°E
Set 25, 2026, 2:00 AMTropical storm65 km/h19.3°N, 131.7°E
Set 24, 2026, 8:00 PMTropical storm74 km/h18.6°N, 132.5°E
Set 24, 2026, 2:00 PMTropical storm83 km/h18.9°N, 133.1°E
Set 24, 2026, 8:00 AMTropical storm65 km/h18.2°N, 134.3°E
Set 24, 2026, 2:00 AMTropical storm65 km/h17.2°N, 136.2°E
Set 23, 2026, 8:00 PMTropical depression56 km/h16.5°N, 137.6°E
Set 23, 2026, 2:00 PMTropical depression46 km/h16°N, 138.4°E

Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.