Tropical Storm Surigae
Tropical stormStorm ID: 2026-WP-25
Kasalukuyang kondisyon
- Hangin
- 93 km/h
- Bugso
- 120 km/h
- Pressure
- 989 hPa
- Galaw
- ENE nang 19 km/h
- Posisyon
- 28.6°N, 133.9°E
Mapa ng track
Forecast track
| Oras (PHT) | Kategorya | Hangin | Posisyon |
|---|---|---|---|
| Set 29, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 102 km/h | 28.6°N, 133.9°E |
| Set 29, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 130 km/h | 28.1°N, 133.2°E |
| Set 28, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 167 km/h | 27.5°N, 132.8°E |
| Set 28, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 185 km/h | 27.5°N, 131.6°E |
| Set 28, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 222 km/h | 26.6°N, 130.9°E |
| Set 28, 2026, 2:00 AM | Super typhoon | 241 km/h | 26.3°N, 130°E |
| Set 27, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 232 km/h | 25.9°N, 129.1°E |
| Set 27, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 194 km/h | 25.4°N, 128.3°E |
| Set 27, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 167 km/h | 24.6°N, 127.6°E |
| Set 27, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 139 km/h | 24°N, 127.2°E |
| Set 26, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 130 km/h | 23.3°N, 126.9°E |
| Set 26, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 130 km/h | 22.9°N, 126.8°E |
| Set 26, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 111 km/h | 22.4°N, 127°E |
| Set 26, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 102 km/h | 21.9°N, 127.8°E |
| Set 25, 2026, 8:00 PM | Tropical storm | 93 km/h | 21.4°N, 128.2°E |
| Set 25, 2026, 2:00 PM | Tropical storm | 83 km/h | 20.7°N, 129.3°E |
| Set 25, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 74 km/h | 19.9°N, 130.7°E |
| Set 25, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 65 km/h | 19.3°N, 131.7°E |
| Set 24, 2026, 8:00 PM | Tropical storm | 74 km/h | 18.6°N, 132.5°E |
| Set 24, 2026, 2:00 PM | Tropical storm | 83 km/h | 18.9°N, 133.1°E |
| Set 24, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 65 km/h | 18.2°N, 134.3°E |
| Set 24, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 65 km/h | 17.2°N, 136.2°E |
| Set 23, 2026, 8:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 16.5°N, 137.6°E |
| Set 23, 2026, 2:00 PM | Tropical depression | 46 km/h | 16°N, 138.4°E |
Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.