Typhoon Choi-wan

Typhoon

Storm ID: 2026-WP-26

Kasalukuyang kondisyon

Hangin
139 km/h
Bugso
167 km/h
Pressure
978 hPa
Galaw
N nang 9 km/h
Posisyon
17.7°N, 144.6°E

Mapa ng track

Forecast track

Oras (PHT)KategoryaHanginPosisyon
Okt 2, 2026, 8:00 PMTyphoon130 km/h17.7°N, 144.6°E
Okt 2, 2026, 2:00 PMTropical storm111 km/h16.9°N, 144.6°E
Okt 2, 2026, 8:00 AMTropical storm102 km/h17°N, 144.7°E
Okt 2, 2026, 2:00 AMTropical storm93 km/h16.9°N, 145.1°E
Okt 1, 2026, 8:00 PMTropical storm93 km/h16.5°N, 145.8°E
Okt 1, 2026, 2:00 PMTropical storm74 km/h16.9°N, 146.8°E
Okt 1, 2026, 8:00 AMTropical storm74 km/h16.7°N, 147.9°E
Okt 1, 2026, 2:00 AMTropical storm65 km/h16.2°N, 150°E
Set 30, 2026, 8:00 PMTropical storm65 km/h16°N, 151°E
Set 30, 2026, 2:00 PMTropical depression56 km/h15.8°N, 150.9°E
Set 30, 2026, 8:00 AMTropical depression46 km/h15.6°N, 151.9°E

Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.