Typhoon Choi-wan
TyphoonStorm ID: 2026-WP-26
Kasalukuyang kondisyon
- Hangin
- 139 km/h
- Bugso
- 167 km/h
- Pressure
- 978 hPa
- Galaw
- N nang 9 km/h
- Posisyon
- 17.7°N, 144.6°E
Mapa ng track
Forecast track
| Oras (PHT) | Kategorya | Hangin | Posisyon |
|---|---|---|---|
| Okt 2, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 130 km/h | 17.7°N, 144.6°E |
| Okt 2, 2026, 2:00 PM | Tropical storm | 111 km/h | 16.9°N, 144.6°E |
| Okt 2, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 102 km/h | 17°N, 144.7°E |
| Okt 2, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 93 km/h | 16.9°N, 145.1°E |
| Okt 1, 2026, 8:00 PM | Tropical storm | 93 km/h | 16.5°N, 145.8°E |
| Okt 1, 2026, 2:00 PM | Tropical storm | 74 km/h | 16.9°N, 146.8°E |
| Okt 1, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 74 km/h | 16.7°N, 147.9°E |
| Okt 1, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 65 km/h | 16.2°N, 150°E |
| Set 30, 2026, 8:00 PM | Tropical storm | 65 km/h | 16°N, 151°E |
| Set 30, 2026, 2:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 15.8°N, 150.9°E |
| Set 30, 2026, 8:00 AM | Tropical depression | 46 km/h | 15.6°N, 151.9°E |
Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.