Tropical Depression Twentyeight

Tropical depression

Storm ID: 2026-WP-28

Kasalukuyang kondisyon

Hangin
56 km/h
Bugso
74 km/h
Pressure
1007 hPa
Galaw
NW nang 22 km/h
Posisyon
22°N, 142.1°E

Mapa ng track

Forecast track

Oras (PHT)KategoryaHanginPosisyon
Okt 14, 2026, 8:00 PMTropical depression56 km/h22°N, 142.1°E
Okt 14, 2026, 2:00 PMTropical depression46 km/h21.3°N, 142.8°E
Okt 14, 2026, 8:00 AMTropical depression46 km/h20.7°N, 143.5°E
Okt 14, 2026, 2:00 AMTropical depression46 km/h20.1°N, 144.5°E
Okt 13, 2026, 8:00 PMTropical depression46 km/h19.4°N, 145.4°E
Okt 13, 2026, 2:00 PMTropical depression46 km/h18.8°N, 146.3°E
Okt 13, 2026, 8:00 AMTropical depression46 km/h18°N, 147.3°E
Okt 13, 2026, 2:00 AMTropical depression56 km/h17.5°N, 148.2°E
Okt 12, 2026, 8:00 PMTropical depression56 km/h17.1°N, 149.1°E
Okt 12, 2026, 2:00 PMTropical depression46 km/h16.8°N, 149.8°E
Okt 12, 2026, 8:00 AMTropical depression46 km/h16.4°N, 150.8°E

Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.