Tropical Depression Twentyeight
Tropical depressionStorm ID: 2026-WP-28
Kasalukuyang kondisyon
- Hangin
- 56 km/h
- Bugso
- 74 km/h
- Pressure
- 1007 hPa
- Galaw
- NW nang 22 km/h
- Posisyon
- 22°N, 142.1°E
Mapa ng track
Forecast track
| Oras (PHT) | Kategorya | Hangin | Posisyon |
|---|---|---|---|
| Okt 14, 2026, 8:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 22°N, 142.1°E |
| Okt 14, 2026, 2:00 PM | Tropical depression | 46 km/h | 21.3°N, 142.8°E |
| Okt 14, 2026, 8:00 AM | Tropical depression | 46 km/h | 20.7°N, 143.5°E |
| Okt 14, 2026, 2:00 AM | Tropical depression | 46 km/h | 20.1°N, 144.5°E |
| Okt 13, 2026, 8:00 PM | Tropical depression | 46 km/h | 19.4°N, 145.4°E |
| Okt 13, 2026, 2:00 PM | Tropical depression | 46 km/h | 18.8°N, 146.3°E |
| Okt 13, 2026, 8:00 AM | Tropical depression | 46 km/h | 18°N, 147.3°E |
| Okt 13, 2026, 2:00 AM | Tropical depression | 56 km/h | 17.5°N, 148.2°E |
| Okt 12, 2026, 8:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 17.1°N, 149.1°E |
| Okt 12, 2026, 2:00 PM | Tropical depression | 46 km/h | 16.8°N, 149.8°E |
| Okt 12, 2026, 8:00 AM | Tropical depression | 46 km/h | 16.4°N, 150.8°E |
Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.