Typhoon In-fa
TyphoonStorm ID: 2026-WP-30
Kasalukuyang kondisyon
- Hangin
- 213 km/h
- Bugso
- 259 km/h
- Pressure
- 948 hPa
- Galaw
- N nang 15 km/h
- Posisyon
- 21.5°N, 142.8°E
Mapa ng track
Forecast track
| Oras (PHT) | Kategorya | Hangin | Posisyon |
|---|---|---|---|
| Okt 31, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 213 km/h | 21.5°N, 142.8°E |
| Okt 31, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 213 km/h | 20.5°N, 143.4°E |
| Okt 30, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 222 km/h | 19.7°N, 144.5°E |
| Okt 30, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 232 km/h | 18.7°N, 146.2°E |
| Okt 30, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 232 km/h | 17.8°N, 147.8°E |
| Okt 30, 2026, 2:00 AM | Super typhoon | 241 km/h | 17.1°N, 149.7°E |
| Okt 29, 2026, 8:00 PM | Super typhoon | 241 km/h | 16.6°N, 151.3°E |
| Okt 29, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 222 km/h | 16.3°N, 152.9°E |
| Okt 29, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 213 km/h | 15.9°N, 154.6°E |
| Okt 29, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 222 km/h | 15.6°N, 156.3°E |
| Okt 28, 2026, 8:00 PM | Super typhoon | 241 km/h | 15.4°N, 157.6°E |
| Okt 28, 2026, 2:00 PM | Super typhoon | 241 km/h | 15.1°N, 158.9°E |
| Okt 28, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 222 km/h | 14.9°N, 159.9°E |
| Okt 28, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 213 km/h | 14.7°N, 160.8°E |
| Okt 27, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 194 km/h | 14.5°N, 161.6°E |
| Okt 27, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 194 km/h | 14.5°N, 162.1°E |
| Okt 27, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 204 km/h | 14.3°N, 162.4°E |
| Okt 27, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 204 km/h | 14.1°N, 162.6°E |
| Okt 26, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 213 km/h | 14.1°N, 162.7°E |
| Okt 26, 2026, 2:00 PM | Typhoon | 213 km/h | 14°N, 163°E |
| Okt 26, 2026, 8:00 AM | Typhoon | 148 km/h | 13.8°N, 163.2°E |
| Okt 26, 2026, 2:00 AM | Typhoon | 148 km/h | 13.4°N, 163.9°E |
| Okt 25, 2026, 8:00 PM | Typhoon | 139 km/h | 12.8°N, 164.5°E |
| Okt 25, 2026, 2:00 PM | Tropical storm | 111 km/h | 12°N, 165°E |
| Okt 25, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 102 km/h | 11.5°N, 165.3°E |
| Okt 25, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 93 km/h | 11.1°N, 165.6°E |
| Okt 24, 2026, 8:00 PM | Tropical storm | 93 km/h | 10.6°N, 165.9°E |
| Okt 24, 2026, 2:00 PM | Tropical storm | 93 km/h | 10.1°N, 165.7°E |
| Okt 24, 2026, 8:00 AM | Tropical storm | 83 km/h | 10.4°N, 166.2°E |
| Okt 24, 2026, 2:00 AM | Tropical storm | 65 km/h | 10.6°N, 166.3°E |
| Okt 23, 2026, 8:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 10.9°N, 166.2°E |
Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.