Tropical Storm Champi
Tropical stormStorm ID: 2026-WP-29
Kasalukuyang kondisyon
- Hangin
- 74 km/h
- Bugso
- 93 km/h
- Pressure
- 999 hPa
- Galaw
- WNW nang 19 km/h
- Posisyon
- 11°N, 157.4°E
Mapa ng track
Forecast track
| Oras (PHT) | Kategorya | Hangin | Posisyon |
|---|---|---|---|
| Okt 15, 2026, 8:00 PM | Tropical storm | 65 km/h | 11°N, 157.4°E |
| Okt 15, 2026, 2:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 10.9°N, 158.4°E |
| Okt 15, 2026, 8:00 AM | Tropical depression | 56 km/h | 10.7°N, 159.4°E |
| Okt 15, 2026, 2:00 AM | Tropical depression | 56 km/h | 10.4°N, 160.5°E |
| Okt 14, 2026, 8:00 PM | Tropical depression | 56 km/h | 9.6°N, 161.2°E |
Ang datos ng bagyo ay mula sa Infoplaza Platform at para lamang sa pangkalahatang kaalaman. Para sa opisyal na babala at gabay sa paghahanda, sundan ang PAGASA at mga lokal na awtoridad.